angry ip scanner program on windows looses the preferences upon exit, which sucks.
the settings can be copied and pasted from here if need be
ports:
,9090,21,22,23,3389,2022
change display to hosts with open ports
Generated by Angry IP Scanner 3.9.2
https://angryip.org
Scanned 192.168.1.0 - 192.168.1.255
Nov 10, 2025, 10:36:07 AM
IP Ping Hostname Ports
192.168.1.1 12 ms OpenWrt.lan 80,443
192.168.1.100 5 ms raspberrypi52-2.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.104 5 ms nas-EA-E5-98.lan 21,22,80,443
192.168.1.105 1881 ms DESKTOP-S4BMUVT-2.lan 3389
192.168.1.109 61 ms HP3A0D26.lan 80,443,8080
192.168.1.110 5 ms [n/a] 9090
192.168.1.113 49 ms vmnu2.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.116 1791 ms DESKTOP-LDFC81I.lan 3389
192.168.1.140 5 ms debian12.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.142 69 ms LWIP-3.lan 8080
192.168.1.152 1 ms DESKTOP-MF0DK11.lan 3389
192.168.1.153 577 ms jws-Latitude-D520.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.158 1932 ms DESKTOP-DEKG3G4.lan 3389
192.168.1.161 5 ms raspberrypi52.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.162 4 ms cubox-i.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.174 38 ms acer1.lan 22,80,3389,8080,9090
192.168.1.176 66 ms rpi32b.lan 22
192.168.1.177 59 ms rpi16a.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.181 47 ms raspberrypi401.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.182 9 ms vmnu6.lan 22,23,80,3389,9090
192.168.1.183 9 ms [n/a] 22,80,443
192.168.1.190 380 ms rpi81.lan 22,3389,9090
192.168.1.195 6 ms nas-C1-5F-52.lan 22,80,443
192.168.1.200 5 ms ubuntu1804.lan 22,80,3389,8080,9090
192.168.1.205 5 ms rpi16-2.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.206 116 ms rpi02.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.207 4 ms rpi16.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.208 5 ms jws-Latitude-E7450-2.lan22,80,3389,9090
192.168.1.210 4 ms MiniSys.lan 3389
192.168.1.220 336 ms rbw-Latitude-D520.lan 22,80,3389
192.168.1.223 44 ms win10.lan 3389
192.168.1.226 5 ms rpi5-2.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.227 8 ms rpi5.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.245 54 ms raspberrypi64.lan 22,80,3389,9090
192.168.1.253 5 ms HT802.lan 80
192.168.1.254 4 ms DESKTOP-CU96QH6.lan 3389
--30--